UNSCHLAGBAR VIELSEITIG. 7 TAGE DIE WOCHE.
Stell dich mit der robusten fēnix 7 Sapphire Solar GPS-Multisport-Smartwatch jeder Herausforderung beim Sport oder bei Outdoor-Aktivitäten. Die kratzbeständig Power Sapphire™ Solar-Ladelinse nutzt die Sonnenenergie und verlängert so die Akkulaufzeit für innovative Trainingsfunktionen, Sport-Apps sowie Sensoren für Gesundheitsüberwachung und mehr.
Abmessungen, Gewicht & Leistung
| Anzeigegröße, B x H | 33,02 mm (1,30 Zoll) Durchmesser |
| Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
| Batterielaufzeit | Smartwatch: Bis zu 18 Tage/22 Tage mit Solarladung* Energiespar-Uhrmodus: Bis zu 57 Tage/173 Tage mit Solarladung* Nur GPS: Bis zu 57 Stunden/73 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme: Bis zu 40 Stunden/48 Stunden mit Solarladung* Alle Satellitensysteme und Multiband: Bis zu 23 Stunden/26 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme und Musik: Bis zu 10 Stunden Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 136 Stunden/289 Stunden mit Solarladung** Expeditions-GPS-Modus: Bis zu 40 Tage/74 Tage mit Solarladung* * Mit Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen. ** Mit Solarladung; es wird von einer Verwendung bei 50.000 Lux ausgegangen. |
| Anzeigeauflösung, B x H | 260 x 260 Pixel |
| GPS | Ja |
| Gewicht | 73 g mit Silikonarmband (nur Gehäuse: 50 g) |
Karten und Navigation
| Speicher/Protokoll | 32 GB |
Funktionen
| STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
| Mehrfrequenz-Positionsfindung | Ja |
| 3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
| Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
| Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Ja |
| Live-Eventfreigabe | Ja |
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
| Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Ja |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
| SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Apnoemodus | Nein |
| Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus | Ja |
| Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
| Herzfrequenzalarme | Ja |
| Training Effect (anaerob) | Ja |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
| Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
| MTB-Grit und -Flow | Ja |
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Anpassbare Rundenalarme | Ja |
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Anpassbare Alarme | Ja |
| NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
| Zurück zum Start | Ja |
| Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
| Physische Größe | 47 x 47 x 14.5 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 125-208 mm Lederarmband: 132-210 mm Textilarmband: 132-210 mm Metallarmband: 132-215 mm |
| Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
| Live-Delta-Zeit | Nein |
| Automatische Höhenanpassung | Nein |
| Material der Lünette | Titan |
| Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
| Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
| UltraTrac-Modus | Ja |
| VO2max (Trailrunning) | Ja |
| POIs entlang der Route | Ja |
| Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
| Entspannungstimer | Ja |
| % HF max. | Ja |
| ICE (In Case of Emergency) | Nein |
| Verbleibende Gaszeit | Nein |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Titangehäuse hinten |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
| Subwave™-Unterstützung | Nein |
| Akustische Alarme | Nein |
| Farbdisplay | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
| Telefon suchen | Ja |
| Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
| Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Training Effect | Ja |
| Nachrichtenversand für Zuschauer | Nein |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Trendline™- Popularity Routing | Ja |
| Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
| Trainingsbereitschaft | Ja |
| Timer | Ja |
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
| Intensitätsminuten | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Virtuelle Startlinie | Nein |
| VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Ja |
| Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) |
| Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
| Power Guide | Ja |
| HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Peilen und los | Ja |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
| Wegpunkt-Projektion | Ja |
| Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
| Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
| Referenzpunkt | Ja |
| SatIQ™ Technology | Ja |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| Optimierte Erholungszeit | Ja |
| Apnoejagdmodus | Nein |
| 60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
| Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Aufgaben | Nein |
| Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
| Ankeralarm | Nein |
| Gauge-Modus | Nein |
| PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
| Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
| Auto Pause® | Ja |
| Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| E-Sport-Aktivität | Nein |
| Vollständige Vektorkarte | Ja |
| Body Battery™ - Energiereserven | Ja |
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Nein |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Erholungszeit | Ja |
| Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
| Übungsaufzeichnung | Ja |
| Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
| Rennstrecken-Timer | Nein |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Jetlag Ratgeber | Ja |
| Autorennen-App | Nein |
| Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
| Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
| Cardiotrainings | Ja |
| GPS-Verbindung | Nein |
| Leistungszustand | Ja |
| Galileo | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Manuelle Runde | Ja |
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
| Stamina Daten in Echtzeit | Ja |
| Running Power | Ja |
| Nitrox-Unterstützung | Nein |
| Notfallhilfe | Ja |
| Laufzeit-Prognose | Ja |
| Tarnmodus | Nein |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
| Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
| Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Ja |
| Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
| GPS-Koordinaten | Ja |
| Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
| Luftintegration | Nein |
| Audio-Ansagen | Ja |
| Automatische CourseView-Updates | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Aktien Tracker | Ja |
| Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
| Run/Walk/Stand detection | Ja |
| Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
| Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
| Schwimmtrainings | Ja |
| Assistance Plus | Nein |
| Multigasmodus | Nein |
| Musikspeicher | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| KILL SWITCH | Nein |
| Hotkeys | Ja |
| Einzelgasmodus | Nein |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
| Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
| Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
| Tägliche Trainingsempfehlungen | Optimiert |
| Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
| Mit Vector kompatibel | Ja |
| SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
| Verwendbar bei Turnieren | Ja |
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
| Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
| Endzeit | Ja |
| Höhenprofil | Ja |
| PlaysLike-Distanz | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| VO2max (Laufen) | Ja |
| Entspannungserinnerungen | Nein |
| Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
| Wettkampfübersicht/-Widget | Ja |
| Trainingsbelastung | Ja |
| Chronograph | Nein |
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, HIIT-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Pilates und Yoga |
| Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
| Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
| Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
| In-flight Pulse Ox | Nein |
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
| Kalender | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
| Connect IQ™-Shop auf dem Gerät | Ja |
| Wetter | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
| Gezeiten-Übersicht | Ja |
| Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Stockwerke hochgestiegen | Ja |
| Atemfrequenz (24x7) | Ja |
| Gasverbrauchsrate | Nein |
| % HFR | Ja |
| Ballistikrechner | Nein |
| Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Ja |
| Erholungstimer | Ja |
| Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Skitouren, Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Jagen, Kiteboarden, Windsurfen, Schneeschuh, Fischen, Reiten, Jumpmaster, Tennis, Pickleball, Taktisch, Disc Golf, Segelexpedition, Wasserski, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing |
| TracBack® | Ja |
| Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
| Handicap-Scoring | Ja |
| Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
| Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
| Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
| Sleep Score und Insights | Ja |
| Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
| Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
| Verfügbare Laufprofile | Laufen, Bahntraining, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning, virtuelles Lauftraining, Ultralaufen |
| Lauftrainings | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
| Wegpunktinformationsseite | Nein |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
| RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
| Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
| Telefonsuchfunktion | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
| Connext avionics connectivity | Nein |
| Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Ja |
| Rest Timer (Ultra Run only) | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Dualgitter-Koordinaten | Ja |
| HRM Laufpace und -distanz | Ja |
| Expedition GPS-Aktivität | Ja |
| TrueUp™ | Ja |
| Morgenbericht | Ja |
| Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
| Trimix-Unterstützung | Nein |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Wecker | Ja |
| Group LiveTrack | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
| Countdown-Start | Ja |
| Health Snapshot™ | Ja |
| ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
| Nachtsichtmodus | Nein |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Schwimmen/Laufen |
| Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
| Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
| Move IQ™ | Ja |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
| Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
| Gezeiten | Nein |
| GLONASS | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| Garmin Pay™ | Ja |
| HFV Status | Ja |
| Automatische Sommerzeit | Ja |
| Yoga-Workouts | Ja |
| Tiefenmesser | Nein |
| Uhrzeit/Datum | ja |
| Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Nein |
| Belohnungen (Münzen) | Nein |
| Virtueller Caddie | Ja |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
| Segmente (Live, Garmin) | Ja |
| Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja |
| Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
| Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
| Leistungskurve und Trainings mit % FTP | Ja |
| PinPointer | Ja |
| Schrittzähler | Ja |
| Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
| Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
| Barometrische Trendanzeige | Ja |
| Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
| Grade-adjusted pace | Ja |
| Gezeiten | Ja (über Connect IQ™) |
| Zeit- und Distanzalarme | Ja |
| Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| XERO™ -Standorte | Ja |
| Stresslevelmessung | Ja |
| Wendeassistent | Nein |
| Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennrad, Mountainbiken, Geländefahrrad, Cyclocross, Pendeln mit Fahrrad, Radtour, E-Bike, eMTB, Indoor Rad, Triathlon |
| HIIT-Training | Ja |
| Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
| Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Im Lieferumfang enthalten (22 mm) |
| Orientierung | Nein |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Around Me-Modus | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) |
| Routenführung auf Strecken | Ja |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
| Countdown-Timer | Nein |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Analoge Zeiger | Nein |
| Kompass | Ja |
| Digitale Scorecard | ja |
| Material des Uhrglases | Power Sapphire™ |
| NextFork™ navigation | Ja |
| Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Ja |
| Krafttrainings | Ja |
| Distanz zum Ziel | Ja |
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Trainingszustand | Optimiert |
| Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
| Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Fitnessalter | Ja (in der App) |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
| Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |







