MIT SATELLITENVERBINDUNG WELTWEIT SICHER UNTERWEGS
Der Montana 700i vereint perfekte Outdoor-Navigation und das Plus an Sicherheit in einem Outdoor-Navi. Mit globalem Nachrichtenversand und interaktiven SOS-Notrufen über die inReach-Satellitentechnologie.
Abmessungen, Gewicht & Leistung
| Anzeigegröße, B x H | 6,48 x 10,8 cm; 12,7 cm (5 Zoll) Diagonale |
| Batterie | Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) |
| Anzeigeauflösung, B x H | 480 x 800 Pixel |
| GPS | Ja |
| Abmessungen | 9.19 x 18,3 x 3,27 cm |
| Schnittstelle | Mit Highspeed-Micro-USB und NMEA 0183 kompatibel |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Gewicht | 410 g mit Lithium-Ionen-Akkupack aus dem Lieferumfang |
| Anzeigetyp | Transflektives WVGA-Display mit wählbarer Ausrichtung |
| Batterielaufzeit | GPS-Modus: Bis zu 18 Stunden Expeditionsmodus: Bis zu 330 Stunden GPS-Modus mit 10-minütigem Tracking: Bis zu 18 Stunden Expeditionsmodus mit 30-minütigem Tracking: Bis zu 300 Stunden |
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | Ja |
Karten und Navigation
| Speicher- und Leistungskapazität | Ja (microSD™-Karte mit maximal 32 GB) |
| Wegpunkte | 10000 |
| Vorinstallierte Karten |
Ja (TopoActive Europe, CityNavigator-Karten) |
| Basiskarte | Ja |
| Routen | 250, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung |
| Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten |
| Speicher/Protokoll | 16 GB (der für den Benutzer verfügbare Speicherplatz ist von den integrierten Karten abhängig) |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
Funktionen
| Senden der Routenauswahl an MapShare während der Reise | Ja |
| BirdsEye | Ja (direkt auf das Gerät) |
| Senden von Wegpunkten an MapShare während der Reise | Ja |
| Aktive Wetterdaten | Ja |
| Kontakte | Nein |
| Rinex-Aufzeichnung | Ja |
| inReach-Fernbedienungswidget | Nein |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| LED-Ortungslicht | Ja |
| inReach®-Kompatibilität | Ja |
| Sonnen- und Mondkalender | Ja |
| Virtuelle Tastatur zum Verfassen eigener Nachrichten | Ja |
| Kompatibel mit MapShare mit Tracking | Ja |
| Geocaching-Modus | Ja (Geocaching Live) |
| SMS-Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über anderes inReach-Gerät | Ja |
| Automatisches Routing (Routing mit Abbiegehinweisen auf Straßen) für motorisierte Fahrzeuge | Ja |
| GLONASS | Nein |
| Nachrichtenaustausch (Senden und Empfangen) über SMS und Email | Ja |
| Frequenzband | Nein |
| Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | Ja |
| Smart Notifications auf dem Handgerät | Ja |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
| Kompatibel mit Custom Maps | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
| Kompatibel mit Earthmate | Nein |
| Hundeortung | Ja (bei Kopplung mit einem kompatiblen Hundeortungssystem) |
| Drahtlose Konnektivität | Ja (WLAN, Bluetooth®, ANT+®) |
| LiveTrack | Ja |
| Austausch von Positionen mit anderem inReach-Gerät | Ja |
| Vibrationsalarm | Nein |
| Kartensegmente | 15 |
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
| Bildbetrachter | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Wetter | Ja |
| XERO™-Standorte | Ja |
| Interaktive SOS-Notrufe | Ja |
| VOX (Sprachaktivierung) | Nein |
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | Ja |
| GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | Ja |
| Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | Ja |
| Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | Ja |
| Jagd- und Angelkalender | Ja |
| Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) |
| Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | Ja |
| Tracks | 250 |
| Galileo | Ja |
| Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
| Standortbericht (Senden und Empfangen von GPS-Positionen) | Nein |
| VIRB®-Fernbedienung | Ja |










