Technische Daten
Auflösung des Mikrobolometers | 640x480 Pixel |
Pixelabstand | 17 µm |
Bildwechselfrequenz | 50 Hz |
Spektralempfindlichkeitsbereich | 8 … 14 µm |
Display | AMOLED |
Auflösung des Displays | 1024x768 Pixel |
Interfaces | micro-USB, WLAN |
Vergrößerung | 2cx |
Digitales Zoom | 2-16x |
Objektiv | F50/1,2 |
Sichtfeld auf 100m | 21.8x16.3m |
Augenabstand, mm | 50 |
Dioptrienausgleich, Dioptrien | -3 ... +5 |
Zielfunktion
Absehen | wählbar |
Seiten- und Höhenverstellung | 21 mm/Click |
Verstellbereich | 4200 mm auf 100m |
Rückstoßfestigkeit | 6000J |
Entdeckungsdistanz
Entdeckungsdistanz (Menschen 1.7x0.5 m) | 1800m |
Stromversorgung
Speisespannung | 3.0 ... 4.2V |
Speiseelemente | APS2, APS3 |
Batterielaufzeit | 5+ h |
Betriebsparameter
Schutzklasse | IPX7 |
Betriebstemperatur | -25 ... +50 °C |
Abmessungen | 416x78x83 mm |
Gewicht (ohne Batterien) | 0.9 kg |